Sizing Chart ~ Bellerose
| Bellerose | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 31.5-33 | 33-34.5 | 34.5-36 | 36-38 | 38-39.5 | 39.5-41 |
| Waist (in) | 24-25 | 25-27 | 27-28.5 | 28-30 | 30-31.5 | 31.5-33 |
| Hip (in) | 34.5-36 | 36-38 | 38-39 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
